Kundtjänst: info@tennisshopen.se 031-168100 Öppet Köp t.o.m 10 Jan
KÖP HÄR MED - kod:xmas15
Här hittar du de flesta utav våra storlekstabeller damer, herrar, flickor och pojkar
ADIDAS
HERR
ÖVERDELAR | S | M | L | XL |
Bröst cm | 80-94 cm | 95-102 cm | 103-111 cm | 112-121 cm |
UNDERDELAR | S | M | L | XL |
Midja cm | 76-82 cm | 83-90 cm | 91-99 cm | 100-109 cm |
Höft cm | 87-93 cm | 94-101 cm | 102-110 cm | 111-119 cm |
DAM
ÖVERDEL | XS | S | M | L |
Byst cm | 77-82 cm | 83-88 cm | 89-94 cm | 95-101 cm |
UNDERDEL | XS | S | M | L |
Midja cm | 61-66 cm | 67-72 cm | 73-78 cm | 79-85 cm |
Stuss cm | 86-91 cm | 92-97 cm | 98-103 cm | 104-110 cm |
POJKE
ÖVERDEL | XS | S | M | L | XL |
Bröst cm | 60,5 cm | 64 cm | 71 cm | 78 cm | 86 cm |
Längd cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
UNDERDEL | XS | S | M | L | XL |
Midja cm | 56 cm | 59 cm | 63,5 cm | 68 cm | 73cm |
Höft cm | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 81 cm | 89 cm |
FLICKA
ÖVERDEL | XS | S | M | L | XL |
Byst cm | 60,5 cm | 64 cm | 71 cm | 78 cm | 86 cm |
Längd cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
UNDERDEL | XS | S | M | L | XL |
Midja cm | 56 cm | 59 cm | 63,5 cm | 68 cm | 73 cm |
Höft cm | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 81 cm | 89 cm |
BABOLAT
HERR
ÖVERDEL | S | M | L | XL | XXL |
Bröst cm | 90-98 cm | 98-108 cm | 108-114 cm | 114-126 cm | 126-138 cm |
UNDERDEL | S | M | L | XL | XXL |
Midja cm | 88-96 cm | 96-104 cm | 104-112 cm | 112-120 cm | 120-128 cm |
Höft cm | 73-81 cm | 81-89 cm | 89-97 cm | 97-109 cm | 109-121 cm |
DAM
ÖVERDEL | XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 |
Byst | 82-86 cm | 86-90 cm | 90-96 cm | 96-102 cm | 102-108 cm |
UNDERDEL | XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 |
Midja cm | 86-90 cm | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-104 cm | 104-108 cm |
Stuss cm | 64-68 cm | 68-72 cm | 72-76 cm | 76-80 cm | 80-84 cm |
POJKE
ÖVERDELAR | S | M | L | XL |
Bröst cm | 64 cm | 68 cm | 75 cm | 82 cm |
Längd cm | 126 cm | 138 cm | 150 cm | 162 cm |
Ålder ca | 7 år | 9 år | 11 år | 13 år |
UNDERDELAR | S | M | L | XL |
Midja | 56 cm | 59 cm | 66 cm | 70 cm |
Höft | 66 cm | 72cm | 78 cm | 86 cm |
FLICKA
ÖVERDELAR | S | M | L | XL |
Byst cm | 64 cm | 70 cm | 78 cm | 82 cm |
Längd cm | 126 cm | 138 cm | 150 cm | 162 cm |
Ålder (ca) | 7 år | 9 år | 11 år | 13 år |
UNDERDELAR | S | M | L | XL |
Midja cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 64 cm |
Stuss cm | 70 cm | 76 cm | 84 cm | 88 cm |
MOJA
DAM
ÖVERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Byst cm | 76 cm | 84 cm | 92cm | 100 cm | 110 cm |
UNDERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Midja cm | 63 cm | 69 cm | 76 cm | 84 cm | 92 cm |
Stuss cm | 87 cm | 93 cm | 99 cm | 104 cm | 112 cm |
FLICKA
ÖVERDELAR | S | M | L |
Byst cm | 63 cm | 69 cm | 78 cm |
UNDERDELAR | S | M | L |
Midja | 58 cm | 63 cm | 68 cm |
Stuss | 65 cm | 75 cm | 84 cm |
NIKE
HERR
ÖVERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Bröst cm | 88-96 cm | 96-104 cm | 104-112 cm | 112-124 cm | |
UNDERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Midja cm | 88-96 cm | 96-104 cm | 104-112 cm | 112-120 cm | |
Höft cm | 73-81 cm | 81-89 cm | 89-97 cm | 97-109 cm |
DAM
ÖVERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Byst cm | 76-83 cm | 83-90 cm | 90-97 cm | 97-104 cm | 104-114 cm |
UNDERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Midja cm | 84-91 cm | 91-98 cm | 98-105 cm | 105-112 cm | 112-120 cm |
Stuss cm | 60-67 cm | 67-74 cm | 74-81 cm | 81-88 cm | 88-98 cm |
POJKE
ÖVERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Bröst cm | 64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
Längd cm | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-164 | 164-176 |
UNDERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Midja cm | 57,5-61,5 cm | 61,5-65 cm | 65-69 cm | 69-72,5 cm | 72,5-75,5 cm |
Höft cm | 68,5-71 cm | 71-74,5 cm | 74,5-79,5 cm | 79,5-84,5 cm | 84,5-89,5 cm |
Längd cm | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-164 | 164-176 |
FLICKA
ÖVERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Byst cm | 64,5-66 cm | 66-69 cm | 69-75 cm | 75-81,5 cm | 81,5-88,5 cm |
Längd i cm | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-164 | 164-176 |
UNDERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Midja cm | 57,5-61,5 cm | 61,5-65 cm | 65-69 cm | 69-72,5 cm | 72,5-75,5 cm |
Höft cm | 68,5-71 cm | 71-74,5 cm | 74,5-79,5 cm | 79,5-84,5 cm | 84,5-89,5 cm |
Längd i cm | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-164 | 164-176 |
WILSON
HERR
ÖVERDELAR | S | M | L | XL |
Bröst cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-107 cm | 109-112 cm |
UNDERDELAR | S | M | L | XL |
Midja cm | 77-81 cm | 84-87 cm | 90-92 cm | 94-99 cm |
DAM
ÖVERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Byst cm | 78-81 cm | 84-87 cm | 90-92 cm | 94-97 cm | 99-102 cm |
UNDERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Midja | 64-66 cm | 69-71 cm | 74-77 cm | 79-81 cm | 84-90 cm |
Stuss | 86-90 cm | 91-94 cm | 96-102 cm | 104-110 cm | 112-117 cm |
POJKE
ÖVERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Bröst cm | 58-61 cm | 66-69 cm | 69-71 cm | 77 cm | |
UNDERDELAR | XS | S | M | L | XL |
Midja cm | 56-59 cm | 60-62 cm | 65-67 cm | 71 cm | |
Höft cm | 61-64 cm | 70-72 cm | 74-77 cm | 81 cm |
FLICKA
ÖVERDELAR | XS | S | M | L |
Byst cm | 58-61 cm | 66-69 cm | 69-76 cm | 81-86 cm |
Längd cm | 118-124 cm | 125-133 cm | 135-145 cm | 148-158 cm |
UNDERDELAR | XS | S | M | L |
Midja cm | 56-58 cm | 60-62 cm | 64-66 cm | 71-76 cm |
Stuss cm | 61-64 cm | 70-72 cm | 76-81 cm | 86-91 cm |